Storlek | Färgdjup | |
1024x1024 | 32-bit | |
512x512 | 32-bit | |
256x256 | 32-bit | |
128x128 | 32-bit | |
48x48 | 32-bit | |
a | 48x48 | 256 färger |
a | 48x48 | 16 färger |
a | 48x48 | Svartvit |
32x32 | 32-bit | |
b | 32x32 | 256 färger |
b | 32x32 | 16 färger |
b | 32x32 | Svartvit |
16x16 | 32-bit | |
c | 16x16 | 256 färger |
c | 16x16 | 16 färger |
c | 16x16 | Svartvit |
d | 16x12 | 256 färger |
d | 16x12 | 16 färger |
d | 16x12 | Svartvit |
Dessa är det inte:
Den första sidan i andra raden, innehåller opaka pixlar i bokstäverna g och e, vilka är transparenta i den andra bildsidan. Denna begränsning i alfakanaler gäller inte för 32-bitars sidor. Dessa format, som måste ha samma transparensmask, är markerade med samma bokstav i tabellen för ikonformat ovan.
Du bör sedan redigera varje enskild sida, för att säkerställa att ikonen ser bra ut i alla olika storlekar.
Se denna artikel.